Tabla de Contenidos
Nuestro Béisbol
Los juegos de béisbol en Panamá comenzaron en el año 1944 con la fundación de la Federación Panameña de Béisbol. El torneo está dirigido estrictamente por las reglas de la FEDEBEIS del país , incluye los campeonatos nacionales de Béisbol Juvenil, Pre-Intermedia e Infantil.
Historia
En 1940, inició el auge de éste deporte el cual tuvo un gran impacto positivo para todo el pueblo panameño, el torneo se jugó de manera continua hasta la decada de los 70, pero en la década de los 60 comenzó el problema económico en el béisbol panameño, ya que, el país pasaba por una de las peores crisis y esto obligo a todos los patrocinadores a recortar gastos, los cuales afectaron el nivel de la liga.
En la temporada del año 1965, la liga decide jugar el torneo de béisbol con jugadores locales, ya que, la crisis no permitía traer jugadores extranjeros. Al principio todo iba bien con el torneo, pero, el problema creció, los fanáticos comenzaron a perderle interés al torneo, veían que sin jugadores importados el campeonato perdía vistosidad y calidad. Tan grande fue el problema que en 1971 la liga llegó colapso total.
Después de 30 años sin béisbol, en el año 2001 comenzó el nuevo proyecto para el renacimiento de este deporte en nuestro país. Ese año La Liga Profesional de Béisbol de Panamá (LPBP), Probeis lanza una liga profesional con cuatro equipos, pero solo puede organizar una temporada.
Seguidamente, en el 2010 se intenta comenzar el nuevo proyecto para la realización del torneo, el cual también dura un año. En el 2019 la Serie del Caribe iba a realizarse en Venezuela, pero, por problemas sociales y políticos, se hizo en Panamá y para felicidad de muchos el equipo ganador del torneo fue Toros de Herrera.
La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) decide invitar a Panamá para la Serie del Caribe 2020, seguidamente el 5 de enero de 2020 el equipo “Astronautas de Chiriquí” se corono campeón de la Liga Probeis 2019-2020 y por lo tanto es el representante de nuestro país para la nueva edición de la Serie del Caribe en San Juan Puerto Rico.
La Liga Profesional de Béisbol de Panamá (LPBP)
Fue fundada en el año 1944, al principio solo contó con cuatro equipos: General Electric, Cervecería Nacional, Chesterfield e Cadenaradifusora.
En la actualidad (2019-20), la Liga está formada por cuatro equipos:
- Águilas Metropilitanas – Ciudad de Panamá – Estadio Nacional Rod Carew.
- Astronautas de Chiriquí – David, Chiriquí – Estadio Kenny Serracín.
- Federales de Chiriquí – David, Chiriquí – Estadio Kenny Serracín.
- Toros de Herrera – Chitré, Herrera – Estadio Rico Cedeño.
Éstos equipos cuentan con la participación de peloteros Panameños, Venezolanos, Cubanos, Colombianos, Estadounidenses, entre otros.
Tabla de Campeones
Equipo | Campeonatos | Temporadas |
---|---|---|
Panamá | 1944, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1954, 1955, 1960, 1963, 1964, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973 | |
Herrera | 1945, 1965, 1966, 1967, 1977, 1980, 1982, 1985, 1986, 1988, 1989, 1997, 2003, 2005, 2006, 2007 | |
Chiriquí | 1978, 1979, 1991, 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2013, 2015, 2018 | |
Colón | 1949, 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 2017 | |
Panamá Metro ¹ | 1975, 1981, 1983, 1994, 2001, 2010, 2016, 2019 | |
Los Santos | 1972, 1974, 1976, 1995, 2008, 2009, 2011 | |
Bocas del Toro | 1961, 2012, 2014 | |
Coclé | 1987 | |
Veraguas | 1984 |
Jugador Más Valioso desde el 2005
Ganador | Equipo | Año |
---|---|---|
Freddy Herrera | Chiriquí | 2005 |
Bienvenido Cedeño | Chiriquí | 2006 |
Abdiel Cumberbatch | Panamá Metro | 2007 |
Freddy Herrera | Veraguas | 2008 |
Xavier Quiroz | Chiriquí | 2009 |
Adolfo Rivera | Bocas del Toro | 2010 |
Carlos Álvarez | Panamá Oeste | 2011 |
Concepción Rodríguez | Panamá Metro | 2012 |
Joel Vega | Coclé | 2013 |
Javier Domínguez | Los Santos | 2014 |
Ramón Castillo | Coclé | 2015 |
Gustavo Gómez | Bocas del Toro | 2016 |
Gilberto Méndez | Panamá Metro | 2017 |
Belarmino Campos | Los Santos | 2018 |
Mejor Lanzador
Ganador | Equipo | Año |
---|---|---|
Juan De León | Panamá Metro | 2009 |
Alberto Acosta | Bocas del Toro | 2010 |
Carlos Álvarez | Panamá Oeste | 2011 |
Javier Ortiz | Los Santos | 2012 |
Luis Machuca | Bocas del Toro | 2013 |
Javier Dominguez | Los Santos | 2014 |
Luis Machuca | Panamá Oeste | 2015 |
Gustavo Gómez | Bocas del Toro | 2016 |
Gilberto Méndez | Panamá Metro | 2017 |
Andy Otero | Chiriquí | 2018 |
Estadios de Béisbol
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Panamá Metro | Ciudad de Panamá | Estadio Nacional Rod Carew | 27.000 |
Chiriquí | David | Estadio Kenny Serracin | 8.500 |
Herrera | Chitré | Estadio Rico Cedeño | 5.000 |
Colón | Colón | Estadio Roberto Mariano Bula | 2.500 |
Bocas del Toro | Changuinola | Estadio Calvin Byron | 3.000 |
Los Santos | Las Tablas | Estadio Olmedo Solé | 3.450 |
Veraguas | Santiago | Estadio Omar Torrijos Herrera | 7.500 |
Coclé | Aguadulce | Estadio José Antonio Remon Cantera | 2.500 |
Panamá Oeste | Chame | Estadio Horacio Mena | 2.000 |
Ch. Occidente | Puerto Armuelles | Estadio Glorias Deportivas Baruenes | 2.000 |
Darién | Meteti | Estadio de Meteti | 2.000 |
Panamá Este | Chepo | Estadio José De La Luz Thompson | 2.000 |
VerPanamá… ¡Apoyamos, resaltamos y promocionamos los valores culturales de Panamá y su gente!
Contáctanos: Ver Panamá
Más información:
Tablas Estadísticas del Béisbol Panameño
Liga de Béisbol Profesional Panameña